• 赛程
  • 圈速榜
  • 管理员界面
应用
+
显示既往组合
名次 车手 车辆 最快圈 落后杆位 有效圈 最高时速 圈数 日期
1. Oblivionis rss_formula_rss_2_v6_2024 01:33.913 +00.000 yes 321 km/h 45 2025-09-06 12:21
2. ChromaG rss_formula_rss_2_v6_2024 01:34.017 +00.104 yes 321 km/h 10 2025-08-19 18:26
3. Dovahk11N rss_formula_rss_2_v6_2024 01:34.741 +00.828 yes 320 km/h 14 2025-08-28 06:10
4. NIJIKAIJICHI rss_formula_rss_2_v6_2024 01:34.899 +00.986 yes 322 km/h 48 2025-09-04 21:24
5. vadiek rss_formula_rss_2_v6_2024 01:35.897 +01.984 yes 321 km/h 8 2025-09-06 14:43
6. UesugiErii rss_formula_rss_2_v6_2024 01:36.040 +02.127 yes 318 km/h 2 2025-08-31 12:12
7. Moya rss_formula_rss_2_v6_2024 01:36.044 +02.131 yes 296 km/h 2 2025-08-19 00:03
8. ShuangJin rss_formula_rss_2_v6_2024 01:36.632 +02.719 yes 320 km/h 10 2025-09-04 21:43
9. foreverseb05 rss_formula_rss_2_v6_2024 01:36.916 +03.003 yes 293 km/h 3 2025-08-25 15:22
10. XX_xiao rss_formula_rss_2_v6_2024 01:37.963 +04.050 yes 294 km/h 4 2025-09-10 11:38
11. Lost Sky rss_formula_rss_2_v6_2024 01:38.258 +04.345 yes 321 km/h 14 2025-08-17 01:06
12. donitony rss_formula_rss_2_v6_2024 01:39.325 +05.412 yes 291 km/h 3 2025-08-30 13:45
13. nt_jmy rss_formula_rss_2_v6_2024 01:39.507 +05.594 yes 291 km/h 9 2025-08-30 17:17
14. AIR-CHINA8119 rss_formula_rss_2_v6_2024 01:39.571 +05.658 yes 294 km/h 5 2025-08-21 21:04
15. BIBI rss_formula_rss_2_v6_2024 01:40.542 +06.629 yes 308 km/h 4 2025-08-27 23:17
16. XZ19 rss_formula_rss_2_v6_2024 01:41.739 +07.826 yes 293 km/h 1 2025-08-15 21:06
  • 1